Admin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Admin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
❮ [[Верфь]] | |||
= Description = | = Description = | ||
"A combined research and engineering vessel." | "A combined research and engineering vessel." | ||
Версия от 08:38, 19 марта 2024
❮ Верфь
Description
"A combined research and engineering vessel."
-The Shipyard
| Ship Size | Medium | |
|---|---|---|
| Recommended Crew | 2-6 | |
| Cost | $72890 | |
| Power Gen Type | Plasma/Solar | |
| Expeditions | None | |
| IFF Console | No | |
| Available Roles | Atmospherics, Science, CE, RD |
