Admin (обсуждение | вклад) Нет описания правки Метки: отменено через визуальный редактор |
Admin (обсуждение | вклад) Нет описания правки Метки: ручная отмена через визуальный редактор |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
❮ [[Верфь]] | ❮ [[Верфь]] | ||
= Description = | = Description = | ||
"Это судно торговли, предназначенное для создание рынка для продажи своих товаров, оно имеет два запирающихся грузовых дока, | "Это судно торговли, предназначенное для создание рынка для продажи своих товаров, оно имеет два запирающихся грузовых дока, просторным грузовым отсеком и постом наемников для охраны корабля." | ||
-Верфь | -Верфь | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Версия от 12:37, 19 марта 2024
❮ Верфь
Description
"Это судно торговли, предназначенное для создание рынка для продажи своих товаров, оно имеет два запирающихся грузовых дока, просторным грузовым отсеком и постом наемников для охраны корабля."
-Верфь
| Размер Судна | Среднее | |
|---|---|---|
| Команда | 2-4 | |
| Цена | $55000 | |
| Тип генератора | ДАМ | |
| Экспедиции | Нет | |
| Консоль опознавания | Нет | |
| Доступные Роли | Наемник, Квартирмейстер, Грузчик, Сервисный Работник |
