Admin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Admin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 20: | Строка 20: | ||
С недавнего времени вы можете переименовывать свои корабли на время вашей смены. Это можно сделать, обратившись в местное представительство станции на пограничной станции и попросив их изменить обозначение вашего корабля практически на любое, какое вы пожелаете. | С недавнего времени вы можете переименовывать свои корабли на время вашей смены. Это можно сделать, обратившись в местное представительство станции на пограничной станции и попросив их изменить обозначение вашего корабля практически на любое, какое вы пожелаете. | ||
=== | === Судостроительные компании === | ||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible" | ||
|+ | |+Судостроительные компании; | ||
! | !Позывные | ||
! | !Компания | ||
! | !Корабли | ||
! | !Основатели | ||
! | !Генеральный директор | ||
! | !Ответсвтенный | ||
|- | |- | ||
|'''NT''' | |'''NT''' | ||
Строка 50: | Строка 50: | ||
|Nadia MacMeow | |Nadia MacMeow | ||
| | | | ||
|- | |||
|LUA | |||
|LuaTech | |||
|3 | |||
|LuaCorp | |||
|Hacks Lua | |||
|HacksLua | |||
|- | |- | ||
|'''ICR''' | |'''ICR''' | ||
Строка 118: | Строка 125: | ||
|1 | |1 | ||
|DarinCorp | |DarinCorp | ||
| | | | ||
|Dvir01 | |Dvir01 | ||
|} | |} | ||
with their respective Callsigns: KC is KesCo, NT is Nanotransen and SLI is Salami Lid Initiative, the future possibilities of companies such IRC, MYC.. | with their respective Callsigns: KC is KesCo, NT is Nanotransen and SLI is Salami Lid Initiative, the future possibilities of companies such IRC, MYC.. | ||
== ''' | == '''Гражданская судоверфь''' == | ||
This is the starting shipyard, and is available on [[Frontier Prime]] to all players. The ships sold from this shipyard are standard issue and typically come suited for at least one profitable task. | This is the starting shipyard, and is available on [[Frontier Prime]] to all players. The ships sold from this shipyard are standard issue and typically come suited for at least one profitable task. | ||
Строка 132: | Строка 139: | ||
=== Доступные корабли === | === Доступные корабли === | ||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible" | ||
|+ | |+Консоль верфи фронтира | ||
!Название | !Название | ||
!Рекомендованный размер команды | !Рекомендованный размер команды | ||
Строка 145: | Строка 152: | ||
|Грузчик, Квартирмейстер, Утилизатор, Бармен | |Грузчик, Квартирмейстер, Утилизатор, Бармен | ||
|$42300 | |$42300 | ||
|Плазма/ | |Плазма/Солнечные панели | ||
Солнечные панели | |||
|- | |- | ||
|[[NC Mail Truck]] | |[[NC Mail Truck]] | ||
|1-2 | |1-2 | ||
| | |Малое | ||
|Mail Carrier | |Mail Carrier | ||
|$10150 | |$10150 | ||
| | |Плазма | ||
|- | |- | ||
|[[NC Bocadillo]] | |[[NC Bocadillo]] | ||
|1-2 | |1-2 | ||
| | |Малое | ||
|Chef | |Chef | ||
|$19780 | |$19780 | ||
| | |Плазма | ||
|- | |- | ||
|[[NC Mission]] | |[[NC Mission]] | ||
|1-2 | |1-2 | ||
| | |Малое | ||
|Janitor, Priest | |Janitor, Priest | ||
|$19000 | |$19000 | ||
| | |Плазма | ||
|- | |- | ||
|[[NC Personal Transport]] | |[[NC Personal Transport]] | ||
|1-3 | |1-3 | ||
| | |Малое | ||
|Passenger | |Passenger | ||
|$13900 | |$13900 | ||
| | |Плазма | ||
|- | |- | ||
|[[NC Prospector]] | |[[NC Prospector]] | ||
|1-3 | |1-3 | ||
| | |Малое | ||
|Salvage | |Salvage | ||
|$23000 | |$23000 | ||
| | |Плазма | ||
|- | |- | ||
|[[NC Skipper]] | |[[NC Skipper]] | ||
|1-3 | |1-3 | ||
| | |Малое | ||
|Botanist, Chef | |Botanist, Chef | ||
|$29715 | |$29715 | ||
| | |Плазма | ||
|- | |- | ||
|[[NM Pulse]] | |[[NM Pulse]] | ||
|1-2 | |1-2 | ||
| | |Малое | ||
|Paramedic | |Paramedic | ||
|$18765 | |$18765 | ||
| | |Плазма | ||
|- | |- | ||
|[[NR Sparrow]] | |[[NR Sparrow]] | ||
|1-4 | |1-4 | ||
| | |Малое | ||
|Scientist, Engineer | |Scientist, Engineer | ||
|$45875 | |$45875 | ||
| | |Плазма | ||
|- | |- | ||
|[[NR Investigator]] | |[[NR Investigator]] | ||
|1-2 | |1-2 | ||
| | |Малое | ||
|Salvage, Scientist, Bartender | |Salvage, Scientist, Bartender | ||
|$46000 | |$46000 | ||
| | |Плазма | ||
|- | |- | ||
|[[NT Construct]] | |[[NT Construct]] | ||
|1 | |1 | ||
| | |Малое | ||
|Passenger | |Passenger | ||
|$12075 | |$12075 | ||
| | |Плазма | ||
|- | |- | ||
|[[NT Honker]] | |[[NT Honker]] | ||
|1+ | |1+ | ||
| | |Малое | ||
|Clown | |Clown | ||
|$22500 | |$22500 | ||
| | |Плазма | ||
|- | |- | ||
|[[NC Legman]] | |[[NC Legman]] | ||
|1+ | |1+ | ||
| | |Малое | ||
|Reporter | |Reporter | ||
|$13050 | |$13050 | ||
| | |Плазма | ||
|- | |- | ||
|[[NC Loader]] | |[[NC Loader]] | ||
|1-2 | |1-2 | ||
| | |Малое | ||
|Cargo Tech | |Cargo Tech | ||
|$18000 | |$18000 | ||
| | |Плазма | ||
|- | |- | ||
|[[NT Liquidator]] | |[[NT Liquidator]] | ||
|1+ | |1+ | ||
| | |Малое | ||
|Janitor, Atmos Tech, Chemist | |Janitor, Atmos Tech, Chemist | ||
|$31600 | |$31600 | ||
| | |Плазма | ||
|- | |- | ||
|[[NT WaveShot]] | |[[NT WaveShot]] | ||
|1+ | |1+ | ||
| | |Малое | ||
|Reporter | |Reporter | ||
|$37500 | |$37500 | ||
| | |Плазма | ||
|- | |- | ||
|[[KL Bulker]] | |[[KL Bulker]] | ||
|2-4 | |2-4 | ||
| | |Среднее | ||
|Chef, Salvage | |Chef, Salvage | ||
|$39750 | |$39750 | ||
| | |ДАМ | ||
|- | |- | ||
|[[SLI Bazaar]] | |[[SLI Bazaar]] | ||
Строка 269: | Строка 275: | ||
|[[TC Metastable]] | |[[TC Metastable]] | ||
|3-6 | |3-6 | ||
| | |Среднее | ||
|Scientist, Chef, Doctor, Chemist, Engineer, Passenger, Cyborg | |Scientist, Chef, Doctor, Chemist, Engineer, Passenger, Cyborg | ||
|$89000 | |$89000 | ||
| | |ДАМ | ||
|- | |- | ||
|[[NM Helix]] | |[[NM Helix]] | ||
|2-4 | |2-4 | ||
| | |Среднее | ||
|Paramedic, C.M.O, Doctor, Chemist | |Paramedic, C.M.O, Doctor, Chemist | ||
|$52400 | |$52400 | ||
| | |Плазма | ||
|- | |- | ||
|[[NR Condor]] | |[[NR Condor]] | ||
|2-6 | |2-6 | ||
| | |Среднее | ||
|Engineer, Scientist, R.D, CE, Atmos Tech, Cyborg | |Engineer, Scientist, R.D, CE, Atmos Tech, Cyborg | ||
|$72890 | |$72890 | ||
| | |Плазма/Солнечные панели | ||
|- | |- | ||
|[[NR Phoenix]] | |[[NR Phoenix]] | ||
|2-4 | |2-4 | ||
| | |Среднее | ||
|Salvage, Scientist, R.D, Cyborg | |Salvage, Scientist, R.D, Cyborg | ||
|$62515 | |$62515 | ||
| | |Плазма | ||
|- | |- | ||
|[[NT Esquire]] | |[[NT Esquire]] | ||
|2-4 | |2-4 | ||
| | |Среднее | ||
|Lawyer, Prison Guard, Prisoner | |Lawyer, Prison Guard, Prisoner | ||
|$38500 | |$38500 | ||
| | |Плазма | ||
|- | |- | ||
|[[NT Kestrel]] | |[[NT Kestrel]] | ||
|2-6 | |2-6 | ||
| | |Среднее | ||
|Salvage | |Salvage | ||
|$44000 | |$44000 | ||
| | |Плазма | ||
|- | |- | ||
|[[NT Rosebud MK I]] | |[[NT Rosebud MK I]] | ||
|2-6 | |2-6 | ||
| | |Среднее | ||
|Salvage, Paramedic, Engineer, Clown, Musician | |Salvage, Paramedic, Engineer, Clown, Musician | ||
|$92115 | |$92115 | ||
| | |Солнечные панели/Сварочное топливо | ||
|- | |- | ||
|[[NT Crescent]] | |[[NT Crescent]] | ||
|6+ | |6+ | ||
| | |Большое | ||
|Bartender, Chef, Doctor, Chemist, Engineer, Atmos Tech, Scientist, | |Bartender, Chef, Doctor, Chemist, Engineer, Atmos Tech, Scientist, | ||
Musician, Q.M, Lawyer, Janitor, R.D, C.M.O, Mercenary | Musician, Q.M, Lawyer, Janitor, R.D, C.M.O, Mercenary | ||
|$208020 | |$208020 | ||
| | |ДАМ | ||
|- | |- | ||
|[[NT Comet]] | |[[NT Comet]] | ||
|3-6 | |3-6 | ||
| | |Среднее | ||
|Engineer, Passenger | |Engineer, Passenger | ||
|$53000 | |$53000 | ||
| | |ДАМ | ||
|- | |- | ||
|[[ICR Chisel]] | |[[ICR Chisel]] | ||
|2-4 | |2-4 | ||
| | |Малое | ||
|Salvage | |Salvage | ||
|$31340 | |$31340 | ||
| | |Плазма | ||
|- | |- | ||
|[[NT Gasbender]] | |[[NT Gasbender]] | ||
|3-6 | |3-6 | ||
| | |Среднее | ||
|Atmos Tech, C.E, Cyborg, Paramedic, Engineer | |Atmos Tech, C.E, Cyborg, Paramedic, Engineer | ||
|$90100 | |$90100 | ||
| | |ДАМ | ||
|- | |- | ||
|[[NC Pioneer]] | |[[NC Pioneer]] | ||
|1 | |1 | ||
| | |Малое | ||
|Salvage | |Salvage | ||
|$16500 | |$16500 | ||
| | |Плазма | ||
|- | |- | ||
|[[NM Caduceus]] | |[[NM Caduceus]] | ||
|4-8 | |4-8 | ||
| | |Большое | ||
|Paramedic, C.M.O, Doctor, Chemist, Cyborg, Engineer, Medical Intern | |Paramedic, C.M.O, Doctor, Chemist, Cyborg, Engineer, Medical Intern | ||
|$105000 | |$105000 | ||
| | |ДАМ | ||
|- | |- | ||
|[[SE Spectre]] | |[[SE Spectre]] | ||
|4-5 | |4-5 | ||
| | |Большое | ||
|ScienceDirector, Scientist, Bartender | |ScienceDirector, Scientist, Bartender | ||
|$195000 | |$195000 | ||
| | |ДАМ | ||
|- | |- | ||
|[[NM Eagle]] | |[[NM Eagle]] | ||
|3-5 | |3-5 | ||
| | |Среднее | ||
|Chemist, Doctor, Paramedic, Pilot, Engineer | |Chemist, Doctor, Paramedic, Pilot, Engineer | ||
|$57550 | |$57550 | ||
| | |Плазма | ||
|} | |} | ||
Строка 382: | Строка 388: | ||
(Используйте [[Шаблон Корабля|Шаблон Кораблей]] для создания описания новых кораблей) | (Используйте [[Шаблон Корабля|Шаблон Кораблей]] для создания описания новых кораблей) | ||
== ''' | == '''Экспедиционная судоверфь''' == | ||
The expedition shipyard can be found in the Expedition Lounge. All ships found here are capable of Expeditions. | The expedition shipyard can be found in the Expedition Lounge. All ships found here are capable of Expeditions. | ||
=== | === Доступные корабли === | ||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible" | ||
|+ | |+Консоль верфи экспедиций | ||
! | !Название | ||
! | !Рекомендованный размер команды | ||
! | !Размер | ||
! | !Роли | ||
! | !Цена | ||
! | !Генератор | ||
|- | |- | ||
|[[NT Pathfinder]] | |[[NT Pathfinder]] | ||
|2-4 | |2-4 | ||
| | |Малое | ||
|Salvage | |Salvage | ||
|$52920 | |$52920 | ||
| | |ДАМ | ||
|- | |- | ||
|[[NT Praeda]] | |[[NT Praeda]] | ||
|4-8 | |4-8 | ||
| | |Большое | ||
|Salvage, Bartender, Paramedic, Mercenary, Engineer, Q.M, C.E, Cargo Tech | |Salvage, Bartender, Paramedic, Mercenary, Engineer, Q.M, C.E, Cargo Tech | ||
|$150000 | |$150000 | ||
| | |ДАМ | ||
|- | |- | ||
|[[NT Courser-X]] | |[[NT Courser-X]] | ||
|3-6 | |3-6 | ||
| | |Среднее | ||
|Salvage, Mercenary, Engineer, Paramedic, Bartender | |Salvage, Mercenary, Engineer, Paramedic, Bartender | ||
|$68650 | |$68650 | ||
| | |ДАМ | ||
|- | |- | ||
|[[NT Sprinter]] | |[[NT Sprinter]] | ||
|3-6 | |3-6 | ||
| | |Среднее | ||
|Bartender, Paramedic, Mercenary, Salvage | |Bartender, Paramedic, Mercenary, Salvage | ||
|$61500 | |$61500 | ||
| | |ДАМ | ||
|- | |- | ||
|[[NT Rosebud MK II]] | |[[NT Rosebud MK II]] | ||
|3-6 | |3-6 | ||
| | |Среднее | ||
|Salvage, Paramedic, C.E, Doctor, Chemist | |Salvage, Paramedic, C.E, Doctor, Chemist | ||
|$138000 | |$138000 | ||
| | |ДАМ/Солнечные панели/Сварочное топливо | ||
|- | |- | ||
|[[NT Anchor]] | |[[NT Anchor]] | ||
Строка 439: | Строка 445: | ||
|[[NT Dart-X]] | |[[NT Dart-X]] | ||
|3-6 | |3-6 | ||
| | |Среднее | ||
|Clown, Engineer, Mercenary, Paramedic, Bartender | |Clown, Engineer, Mercenary, Paramedic, Bartender | ||
|$80500 | |$80500 | ||
| | |ДАМ | ||
|- | |- | ||
|[[SLI Gourd]] | |[[SLI Gourd]] | ||
|4-8 | |4-8 | ||
| | |Большое | ||
|Atmos Tech, Engineer, Scientist, R.D, Chef, Bartender, Salvage, Janitor, Musician | |Atmos Tech, Engineer, Scientist, R.D, Chef, Bartender, Salvage, Janitor, Musician | ||
|$225000 | |$225000 | ||
| | |ДАМ | ||
|- | |- | ||
|[[DYS Dove]] | |[[DYS Dove]] | ||
|2-6 | |2-6 | ||
| | |Среднее | ||
|Engineer, Salvage, Cyborg | |Engineer, Salvage, Cyborg | ||
|$75000 | |$75000 | ||
| | |ДАМ | ||
|- | |- | ||
|[[DYS Dragonfly]] | |[[DYS Dragonfly]] | ||
|2-5 | |2-5 | ||
| | |Среднее | ||
|Cargo Tech, Salvage, Chemist, Engineer, Service Worker | |Cargo Tech, Salvage, Chemist, Engineer, Service Worker | ||
|$85000 | |$85000 | ||
| | |ДАМ | ||
|} | |} | ||
== ''' | == '''Верфь кораблей из обломков''' == | ||
The scrapyard shipyard can be found in the Maintenance Tunnel by the Brig. All ships found here either require repair or can best be described as 'technically spaceworthy hunks of scrap'. | The scrapyard shipyard can be found in the Maintenance Tunnel by the Brig. All ships found here either require repair or can best be described as 'technically spaceworthy hunks of scrap'. | ||
=== | === Доступные корабли === | ||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible" | ||
|+ | |+Консоль кораблей из обломков | ||
! | !Название | ||
! | !Рекомендованный размер команды | ||
! | !Размер | ||
! | !Роли | ||
! | !Цена | ||
! | !Генератор | ||
|- | |- | ||
|[[NT Bison]] | |[[NT Bison]] | ||
|4-8 | |4-8 | ||
| | |Большое | ||
| | |Утилизатор, Парамедик, Врач, Инженер, Атмосферный Техник, Повар, Бармен, Уборщик | ||
|$166138 | |$166138 | ||
| | |Плазма | ||
|- | |- | ||
|[[SV Nugget]] | |[[SV Nugget]] | ||
|1-2 | |1-2 | ||
| | |Малое | ||
| | |Нет | ||
|$15950 | |$15950 | ||
| | |Плазма | ||
|- | |- | ||
|[[SV Orange]] | |[[SV Orange]] | ||
|1-2 | |1-2 | ||
| | |Малое | ||
| | |Нет | ||
|$16000 | |$16000 | ||
| | |Уран | ||
|- | |- | ||
|[[SV Tide]] | |[[SV Tide]] | ||
|1-2 | |1-2 | ||
| | |Малое | ||
| | |Нет | ||
|$9700 | |$9700 | ||
| | |Плазма | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
== | == Судоверфь охраны == | ||
This is the starting Security forces shipyard, and is where the [[New Frontier Sheriff's Department|NFSD]] will purchase their ships. The ships in here are typically specially designed for a certain style of security play. Purchasing a security ship binds you to uphold [[Космический Закон|space law]] and the [[Правила Сервера|server rules.]] | This is the starting Security forces shipyard, and is where the [[New Frontier Sheriff's Department|NFSD]] will purchase their ships. The ships in here are typically specially designed for a certain style of security play. Purchasing a security ship binds you to uphold [[Космический Закон|space law]] and the [[Правила Сервера|server rules.]] | ||
Строка 517: | Строка 523: | ||
* Available only to security forces | * Available only to security forces | ||
=== | === Доступные корабли === | ||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible" | ||
|+ | |+Консоль верфи охраны | ||
! | !Название | ||
! | !Рекомендованный размер команды | ||
! | !Размер | ||
! | !Роли | ||
! | !Цена | ||
! | !Генератор | ||
! | !Консоль опознавания | ||
|- | |- | ||
|[[NSF Interceptor]] | |[[NSF Interceptor]] | ||
|1-2 | |1-2 | ||
| | |Малое | ||
|Detective, Security Officer | |Detective, Security Officer | ||
|$21350 | |$21350 | ||
| | |Плазма | ||
| | |Нет | ||
|- | |- | ||
|[[NSF Opportunity]] | |[[NSF Opportunity]] | ||
|1-2 | |1-2 | ||
| | |Среднее | ||
|Detective, Security Officer | |Detective, Security Officer | ||
|$70000 | |$70000 | ||
| | |Плазма | ||
| | |Нет | ||
|- | |- | ||
|[[NT Cleric|NSF Cleric]] | |[[NT Cleric|NSF Cleric]] | ||
|1 | |1 | ||
| | |Малое | ||
|Brig Medic | |Brig Medic | ||
|$10800 | |$10800 | ||
| | |ВСУ | ||
| | |Нет | ||
|- | |- | ||
|[[NT Rogue|NSF Rogue]] | |[[NT Rogue|NSF Rogue]] | ||
|1-2 | |1-2 | ||
| | |Малое | ||
|Security Officer | |Security Officer | ||
|$8200 | |$8200 | ||
| | |ВСУ | ||
| | |Нет | ||
|- | |- | ||
|[[NT Fighter|NSF Fighter]] | |[[NT Fighter|NSF Fighter]] | ||
|1 | |1 | ||
| | |Малое | ||
|Security Officer, Prison Guard | |Security Officer, Prison Guard | ||
|$9000 | |$9000 | ||
| | |ВСУ | ||
| | |Да | ||
|- | |- | ||
|[[NT Hospitaller|NSF Hospitaller]] | |[[NT Hospitaller|NSF Hospitaller]] | ||
|1-3 | |1-3 | ||
| | |Малое | ||
|Brig Medic | |Brig Medic | ||
|$23220 | |$23220 | ||
| | |ВСУ | ||
| | |Нет | ||
|- | |- | ||
|[[NT Templar|NSF Templar]] | |[[NT Templar|NSF Templar]] | ||
|1-3 | |1-3 | ||
| | |Малое | ||
|Security Officer | |Security Officer | ||
|$21220 | |$21220 | ||
| | |ВСУ | ||
| | |Да | ||
|- | |- | ||
|[[NSF Inquisitor]] | |[[NSF Inquisitor]] | ||
|1-3 | |1-3 | ||
| | |Малое | ||
|Security Officer, Warden, Detective | |Security Officer, Warden, Detective | ||
|$29000 | |$29000 | ||
| | |Плазма | ||
| | |Нет | ||
|- | |- | ||
|[[NT Prowler|NSF Prowler]] | |[[NT Prowler|NSF Prowler]] | ||
|3-6 | |3-6 | ||
| | |Среднее | ||
|Security Officer, Warden | |Security Officer, Warden | ||
|$49220 | |$49220 | ||
| | |ДАМ | ||
| | |Да | ||
|- | |- | ||
|[[NT Marauder|NSF Marauder]] | |[[NT Marauder|NSF Marauder]] | ||
|4-8 | |4-8 | ||
| | |Большое | ||
|Security Officer, Brig Medic, Warden, Chef | |Security Officer, Brig Medic, Warden, Chef | ||
|$111550 | |$111550 | ||
| | |ДАМ | ||
| | |Нет | ||
|- | |- | ||
|[[NT Empress|NSF Empress]] | |[[NT Empress|NSF Empress]] | ||
|4-8 | |4-8 | ||
| | |Большое | ||
|Prison Guard, Deputy, Bailiff, Brig Medic, Chef | |Prison Guard, Deputy, Bailiff, Brig Medic, Chef | ||
|$170200 | |$170200 | ||
| | |ДАМ | ||
| | |Нет | ||
|- | |- | ||
|[[NSF Wasp]] | |[[NSF Wasp]] | ||
|4-5 | |4-5 | ||
| | |Большое | ||
|Security Officer, Warden, Prison Guard, Brigemdic | |Security Officer, Warden, Prison Guard, Brigemdic | ||
|$145700 | |$145700 | ||
| | |ДАМ | ||
| | |Нет | ||
|} | |} | ||
== ''' | == '''Судоверфь черного рынка''' == | ||
These shipyard consoles will be rare and often hard to find. They also will charge a fairly steep fee to sell a ship to one of these hidden shipyards. Many of these ships are uniquely designed and outfitted to assist in not-as-legal activities. Owning one of these vessels could make you liable to search, asset seizure, and likely continued harassment from Security. | These shipyard consoles will be rare and often hard to find. They also will charge a fairly steep fee to sell a ship to one of these hidden shipyards. Many of these ships are uniquely designed and outfitted to assist in not-as-legal activities. Owning one of these vessels could make you liable to search, asset seizure, and likely continued harassment from Security. | ||
Строка 634: | Строка 640: | ||
* Often loaded with antag goodies | * Often loaded with antag goodies | ||
=== | === Доступные корабли === | ||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible" | ||
|+ | |+Консоль верфи черного рынка | ||
! | !Название | ||
! | !Рекомендованный размер команды | ||
! | !Размер | ||
! | !Роли | ||
! | !Цена | ||
! | !Генератор | ||
! | !Консоль Экспедиций | ||
! | !Консоль опознавания | ||
|- | |- | ||
|[[Schooner]] | |[[Schooner]] | ||
|2-4 | |2-4 | ||
| | |Среднее | ||
| | |Нет | ||
|$39120 | |$39120 | ||
| | |Уран | ||
| | |Нет | ||
| | |Да | ||
|- | |- | ||
|[[Hunter]] | |[[Hunter]] | ||
|1-4 | |1-4 | ||
| | |Малое | ||
| | |Нет | ||
|$46000 | |$46000 | ||
| | |Плазма | ||
| | |Нет | ||
| | |Да | ||
|- | |- | ||
|[[Infiltrator]] | |[[Infiltrator]] | ||
|2-5 | |2-5 | ||
| | |Среднее | ||
| | |Нет | ||
|$64000 | |$64000 | ||
| | |ДАМ | ||
| | |Да | ||
| | |Да | ||
|} | |} |
Версия от 12:57, 19 марта 2024
Верфь
Вскоре после того, как вы прибудете на борт станции Фронтир, большинство приключений начнется с компьютеров верфи. Существует множество различных типов верфей, описанных ниже, все они имеют некоторую базовую функциональность и возможность приобретать различный набор кораблей.
ИД карты и КПК
Все верфи потребуют, чтобы игрок вставил свою идентификационную карту со своего КПК в устройство. Консоль печатает на идентификационной карте документ о судне, содержащий такую информацию, как название, серийный номер (uid объекта) и позывной самого корабля. Не теряйте это удостоверение личности! Вам нужно будет вставить свое удостоверение личности, чтобы продать свой корабль позже в течение смены, в случае, если вы закончите свой раунд раньше или захотите перейти на новый уровень. Некоторые капитаны даже прячут свое удостоверение личности в надежном месте на случай катастрофической поломки или полной гибели экипажа.
Банковский счет и покупка
Все верфи будут напрямую подключаться к банковскому счету игрока в НТ Галактик. Средства автоматически выводятся для оплаты кораблей. При продаже корабля обратно верфи средства также автоматически зачисляются на ваш банковский счет. При продаже вашего корабля верфь оценит стоимость всего вашего корабля, включая все, что было добавлено или убрано в ходе ваших приключений. Это означает, что быстро получить свои деньги в конце смены может быть несложно, но часто вы можете заработать гораздо больше за те же товары, если продадите их на грузовой склад или что-то подобное.
Уточним при продаже судна. Цена покупки - это базовая оценка судна +15-25% в зависимости от производителя судна. В то время как цена продажи рассчитывается по всему содержимому сетки так же, как и для грузового склада, но по 100% стоимости.
Для экспедиционных судов стандартная цена покупки составляет ~30% от базовой оценки.
Позывные и определение местоположения вашего корабля
У каждого судна есть название, а также позывной компании и уникальный идентификационный номер; Все суда, оснащенные символом OFF & (ПУСТЫМ), отображаются на массовых сканерах. Каждое судно обычно отображается на массовом сканере в следующем порядке: Позывной компании, название судна, уникальный идентификационный номер. Недавние изменения в дисплеях массовых сканеров исключили позывной компании из поля зрения радаров, но каждый корабль по-прежнему сохраняет его в своих обозначениях.
Они перечислены следующим образом: например, если вы покупаете NT KESTREL, на массовом сканере будет показано, что это был KESTREL-###, где ### - номер, указанный при покупке корабля.
С недавнего времени вы можете переименовывать свои корабли на время вашей смены. Это можно сделать, обратившись в местное представительство станции на пограничной станции и попросив их изменить обозначение вашего корабля практически на любое, какое вы пожелаете.
Судостроительные компании
Позывные | Компания | Корабли | Основатели | Генеральный директор | Ответсвтенный |
---|---|---|---|---|---|
NT | Nanotrasen | 18 | SS13 | CentCom | Checkraze |
KC | KesCo | 6* | SungYandy | Kessandra Hart | SungYandy |
SLI | Salami Lid Initiative | 2 | Minty-Moo | Nadia MacMeow | |
LUA | LuaTech | 3 | LuaCorp | Hacks Lua | HacksLua |
ICR | 1 | ||||
KL | 1 | ||||
NC | Nanotrasen Civilian | 10 | |||
NM | Nanotrasen Medical | 3 | |||
NR | Nanotrasen Research | 3 | |||
NSF | Nanotrasen Security Force | 9 | |||
SV | Salvage Vessels | 3 | |||
TC | 1 | ||||
DYS | 1 | ||||
DC | DarinCorp | 1 | DarinCorp | Dvir01 |
with their respective Callsigns: KC is KesCo, NT is Nanotransen and SLI is Salami Lid Initiative, the future possibilities of companies such IRC, MYC..
Гражданская судоверфь
This is the starting shipyard, and is available on Frontier Prime to all players. The ships sold from this shipyard are standard issue and typically come suited for at least one profitable task.
- No Hidden Costs or Fees
- No Implied Contracts or Stipulations
- Available to all players at the beginning of the round.
Доступные корабли
Название | Рекомендованный размер команды | Размер | Роли | Цена | Генератор |
---|---|---|---|---|---|
NC Barge | 3-6 | Среднее | Грузчик, Квартирмейстер, Утилизатор, Бармен | $42300 | Плазма/Солнечные панели |
NC Mail Truck | 1-2 | Малое | Mail Carrier | $10150 | Плазма |
NC Bocadillo | 1-2 | Малое | Chef | $19780 | Плазма |
NC Mission | 1-2 | Малое | Janitor, Priest | $19000 | Плазма |
NC Personal Transport | 1-3 | Малое | Passenger | $13900 | Плазма |
NC Prospector | 1-3 | Малое | Salvage | $23000 | Плазма |
NC Skipper | 1-3 | Малое | Botanist, Chef | $29715 | Плазма |
NM Pulse | 1-2 | Малое | Paramedic | $18765 | Плазма |
NR Sparrow | 1-4 | Малое | Scientist, Engineer | $45875 | Плазма |
NR Investigator | 1-2 | Малое | Salvage, Scientist, Bartender | $46000 | Плазма |
NT Construct | 1 | Малое | Passenger | $12075 | Плазма |
NT Honker | 1+ | Малое | Clown | $22500 | Плазма |
NC Legman | 1+ | Малое | Reporter | $13050 | Плазма |
NC Loader | 1-2 | Малое | Cargo Tech | $18000 | Плазма |
NT Liquidator | 1+ | Малое | Janitor, Atmos Tech, Chemist | $31600 | Плазма |
NT WaveShot | 1+ | Малое | Reporter | $37500 | Плазма |
KL Bulker | 2-4 | Среднее | Chef, Salvage | $39750 | ДАМ |
SLI Bazaar | 2-4 | Среднее | Наемник, Квартирмейстер, Грузчик, Сервисный Работник | $65000 | ДАМ |
TC Metastable | 3-6 | Среднее | Scientist, Chef, Doctor, Chemist, Engineer, Passenger, Cyborg | $89000 | ДАМ |
NM Helix | 2-4 | Среднее | Paramedic, C.M.O, Doctor, Chemist | $52400 | Плазма |
NR Condor | 2-6 | Среднее | Engineer, Scientist, R.D, CE, Atmos Tech, Cyborg | $72890 | Плазма/Солнечные панели |
NR Phoenix | 2-4 | Среднее | Salvage, Scientist, R.D, Cyborg | $62515 | Плазма |
NT Esquire | 2-4 | Среднее | Lawyer, Prison Guard, Prisoner | $38500 | Плазма |
NT Kestrel | 2-6 | Среднее | Salvage | $44000 | Плазма |
NT Rosebud MK I | 2-6 | Среднее | Salvage, Paramedic, Engineer, Clown, Musician | $92115 | Солнечные панели/Сварочное топливо |
NT Crescent | 6+ | Большое | Bartender, Chef, Doctor, Chemist, Engineer, Atmos Tech, Scientist,
Musician, Q.M, Lawyer, Janitor, R.D, C.M.O, Mercenary |
$208020 | ДАМ |
NT Comet | 3-6 | Среднее | Engineer, Passenger | $53000 | ДАМ |
ICR Chisel | 2-4 | Малое | Salvage | $31340 | Плазма |
NT Gasbender | 3-6 | Среднее | Atmos Tech, C.E, Cyborg, Paramedic, Engineer | $90100 | ДАМ |
NC Pioneer | 1 | Малое | Salvage | $16500 | Плазма |
NM Caduceus | 4-8 | Большое | Paramedic, C.M.O, Doctor, Chemist, Cyborg, Engineer, Medical Intern | $105000 | ДАМ |
SE Spectre | 4-5 | Большое | ScienceDirector, Scientist, Bartender | $195000 | ДАМ |
NM Eagle | 3-5 | Среднее | Chemist, Doctor, Paramedic, Pilot, Engineer | $57550 | Плазма |
- = у корабля нет изображения
? = у корабля нет ролей
