Admin (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показаны 24 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 4: | Строка 4: | ||
== '''ИД карты и КПК''' == | == '''ИД карты и КПК''' == | ||
Все верфи потребуют, чтобы игрок вставил свою идентификационную карту со своего КПК в устройство. Консоль печатает на идентификационной карте документ о судне, содержащий такую информацию, как название, серийный номер (uid объекта) и позывной самого корабля. Не теряйте это удостоверение личности! Вам нужно будет вставить свое удостоверение личности, чтобы продать свой корабль позже в течение смены, в случае, если вы закончите свой раунд раньше или захотите перейти на новый уровень. Некоторые капитаны даже прячут свое удостоверение личности в надежном месте на случай катастрофической поломки или полной гибели экипажа. | Все верфи потребуют, чтобы игрок вставил свою идентификационную карту со своего [[КПК]] в устройство. Консоль печатает на идентификационной карте документ о судне, содержащий такую информацию, как название, серийный номер (uid объекта) и позывной самого корабля. Не теряйте это удостоверение личности! Вам нужно будет вставить свое удостоверение личности, чтобы продать свой корабль позже в течение смены, в случае, если вы закончите свой раунд раньше или захотите перейти на новый уровень. Некоторые капитаны даже прячут свое удостоверение личности в надежном месте на случай катастрофической поломки или полной гибели экипажа. | ||
== '''Банковский счет и покупка''' == | == '''Банковский счет и покупка''' == | ||
Все верфи будут напрямую подключаться к банковскому счету игрока в НТ Галактик. Средства автоматически выводятся для оплаты кораблей. При продаже корабля обратно верфи средства также автоматически зачисляются на ваш банковский счет. При продаже вашего корабля верфь оценит стоимость всего вашего корабля, включая все, что было добавлено или убрано в ходе ваших приключений. Это означает, что быстро получить свои деньги в конце смены может быть несложно, но часто вы можете заработать гораздо больше за те же товары, если продадите их на | Все верфи будут напрямую подключаться к банковскому счету игрока в [[НТ Галактик|Галактический Банк NT]]. Средства автоматически выводятся для оплаты кораблей. При продаже корабля обратно верфи средства также автоматически зачисляются на ваш банковский счет. При продаже вашего корабля верфь оценит стоимость всего вашего корабля, включая все, что было добавлено или убрано в ходе ваших приключений. Это означает, что быстро получить свои деньги в конце смены может быть несложно, но часто вы можете заработать гораздо больше за те же товары, если продадите их на [[Грузовой склад|торговый терминал]] или что-то подобное. | ||
Уточним при продаже судна. Цена покупки - это базовая оценка судна +15-25% в зависимости от производителя судна. В то время как цена продажи рассчитывается по всему содержимому сетки так же, как и для грузового склада, но по 100% стоимости. | Уточним при продаже судна. Цена покупки - это базовая оценка судна +15-25% в зависимости от производителя судна. В то время как цена продажи рассчитывается по всему содержимому сетки так же, как и для грузового склада, но по 100% стоимости. | ||
Строка 20: | Строка 20: | ||
С недавнего времени вы можете переименовывать свои корабли на время вашей смены. Это можно сделать, обратившись в местное представительство станции на пограничной станции и попросив их изменить обозначение вашего корабля практически на любое, какое вы пожелаете. | С недавнего времени вы можете переименовывать свои корабли на время вашей смены. Это можно сделать, обратившись в местное представительство станции на пограничной станции и попросив их изменить обозначение вашего корабля практически на любое, какое вы пожелаете. | ||
=== | === Судостроительные компании === | ||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible" | ||
|+ | |+Судостроительные компании; | ||
! | !Позывные | ||
! | !Компания | ||
! | !Корабли | ||
! | !Основатели | ||
! | !Генеральный директор | ||
! | !Ответсвтенный | ||
|- | |- | ||
|'''NT''' | |'''NT''' | ||
Строка 50: | Строка 50: | ||
|Nadia MacMeow | |Nadia MacMeow | ||
| | | | ||
|- | |||
|LT | |||
|[[LuaTech]] | |||
|3 | |||
|LuaCorp | |||
|Хакс Луа | |||
|HacksLua | |||
|- | |- | ||
|'''ICR''' | |'''ICR''' | ||
Строка 118: | Строка 125: | ||
|1 | |1 | ||
|DarinCorp | |DarinCorp | ||
| | | | ||
|Dvir01 | |Dvir01 | ||
|} | |} | ||
with their respective Callsigns: KC is KesCo, NT is Nanotransen and SLI is Salami Lid Initiative, the future possibilities of companies such IRC, MYC.. | with their respective Callsigns: KC is KesCo, NT is Nanotransen and SLI is Salami Lid Initiative, the future possibilities of companies such IRC, MYC.. | ||
== ''' | == '''Гражданская судоверфь''' == | ||
Это стартовая верфь, доступная на Фронтире всем игрокам. Корабли, продаваемые с этой верфи, являются стандартными и обычно подходят как минимум для первого вылета. | |||
* | * Никаких скрытых расходов или комиссий. | ||
* | * Доступен всем игрокам в начале раунда. | ||
=== | === Доступные корабли === | ||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible" | ||
|+ | |+Консоль верфи фронтира | ||
! | !Название | ||
! | !Рекомендованный размер команды | ||
! | !Размер | ||
! | !Цена | ||
! | !Генератор | ||
|- | |- | ||
|[[NC Barge]] | |[[NC Barge]] | ||
|3-6 | |3-6 | ||
| | |Среднее | ||
|$42300 | |$42300 | ||
| | |Плазма/Солнечные панели | ||
|- | |- | ||
|[[NC Mail Truck]] | |[[NC Mail Truck]] | ||
|1-2 | |1-2 | ||
| | |Малое | ||
|$10150 | |$10150 | ||
| | |Плазма | ||
|- | |- | ||
|[[NC Bocadillo]] | |[[NC Bocadillo]] | ||
|1-2 | |1-2 | ||
| | |Малое | ||
|$19780 | |$19780 | ||
| | |Плазма | ||
|- | |- | ||
|[[NC Mission]] | |[[NC Mission]] | ||
|1-2 | |1-2 | ||
| | |Малое | ||
|$19000 | |$19000 | ||
| | |Плазма | ||
|- | |- | ||
|[[NC Personal Transport]] | |[[NC Personal Transport]] | ||
|1-3 | |1-3 | ||
| | |Малое | ||
|$13900 | |$13900 | ||
| | |Плазма | ||
|- | |- | ||
|[[NC Prospector]] | |[[NC Prospector]] | ||
|1-3 | |1-3 | ||
| | |Малое | ||
|$23000 | |$23000 | ||
| | |Плазма | ||
|- | |- | ||
|[[NC Skipper]] | |[[NC Skipper]] | ||
|1-3 | |1-3 | ||
| | |Малое | ||
|$29715 | |$29715 | ||
| | |Плазма | ||
|- | |- | ||
|[[NM Pulse]] | |[[NM Pulse]] | ||
|1-2 | |1-2 | ||
| | |Малое | ||
|$18765 | |$18765 | ||
| | |Плазма | ||
|- | |- | ||
|[[NR Sparrow]] | |[[NR Sparrow]] | ||
|1-4 | |1-4 | ||
| | |Малое | ||
|$45875 | |$45875 | ||
| | |Плазма | ||
|- | |- | ||
|[[NR Investigator]] | |[[NR Investigator]] | ||
|1-2 | |1-2 | ||
| | |Малое | ||
|$46000 | |$46000 | ||
| | |Плазма | ||
|- | |- | ||
|[[NT Construct]] | |[[NT Construct]] | ||
|1 | |1 | ||
| | |Малое | ||
|$12075 | |$12075 | ||
| | |Плазма | ||
|- | |- | ||
|[[NT Honker]] | |[[NT Honker]] | ||
|1+ | |1+ | ||
| | |Малое | ||
|$22500 | |$22500 | ||
| | |Плазма | ||
|- | |- | ||
|[[NC Legman]] | |[[NC Legman]] | ||
|1+ | |1+ | ||
| | |Малое | ||
|$13050 | |$13050 | ||
| | |Плазма | ||
|- | |- | ||
|[[NC Loader]] | |[[NC Loader]] | ||
|1-2 | |1-2 | ||
| | |Малое | ||
|$18000 | |$18000 | ||
| | |Плазма | ||
|- | |- | ||
|[[NT Liquidator]] | |[[NT Liquidator]] | ||
|1+ | |1+ | ||
| | |Малое | ||
|$31600 | |$31600 | ||
| | |Плазма | ||
|- | |- | ||
|[[NT WaveShot]] | |[[NT WaveShot]] | ||
|1+ | |1+ | ||
| | |Малое | ||
|$37500 | |$37500 | ||
| | |Плазма | ||
|- | |- | ||
|[[KL Bulker]] | |[[KL Bulker]] | ||
|2-4 | |2-4 | ||
| | |Среднее | ||
|$39750 | |$39750 | ||
| | |ДАМ | ||
|- | |- | ||
|[[SLI Bazaar]] | |[[SLI Bazaar]] | ||
|2-4 | |2-4 | ||
| | |Среднее | ||
|$65000 | |$65000 | ||
| | |ДАМ | ||
|- | |- | ||
|[[TC Metastable]] | |[[TC Metastable]] | ||
|3-6 | |3-6 | ||
| | |Среднее | ||
|$89000 | |$89000 | ||
| | |ДАМ | ||
|- | |- | ||
|[[NM Helix]] | |[[NM Helix]] | ||
|2-4 | |2-4 | ||
| | |Среднее | ||
|$52400 | |$52400 | ||
| | |Плазма | ||
|- | |- | ||
|[[NR Condor]] | |[[NR Condor]] | ||
|2-6 | |2-6 | ||
| | |Среднее | ||
|$72890 | |$72890 | ||
| | |Плазма/Солнечные панели | ||
|- | |- | ||
|[[NR Phoenix]] | |[[NR Phoenix]] | ||
|2-4 | |2-4 | ||
| | |Среднее | ||
|$62515 | |$62515 | ||
| | |Плазма | ||
|- | |- | ||
|[[NT Esquire]] | |[[NT Esquire]] | ||
|2-4 | |2-4 | ||
| | |Среднее | ||
|$38500 | |$38500 | ||
| | |Плазма | ||
|- | |- | ||
|[[NT Kestrel]] | |[[NT Kestrel]] | ||
|2-6 | |2-6 | ||
| | |Среднее | ||
|$44000 | |$44000 | ||
| | |Плазма | ||
|- | |- | ||
|[[NT Rosebud MK I]] | |[[NT Rosebud MK I]] | ||
|2-6 | |2-6 | ||
| | |Среднее | ||
|$92115 | |$92115 | ||
| | |Солнечные панели/Сварочное топливо | ||
|- | |- | ||
|[[NT Crescent]] | |[[NT Crescent]] | ||
|6+ | |6+ | ||
| | |Большое | ||
|$208020 | |$208020 | ||
| | |ДАМ | ||
|- | |- | ||
|[[NT Comet]] | |[[NT Comet]] | ||
|3-6 | |3-6 | ||
| | |Среднее | ||
|$53000 | |$53000 | ||
| | |ДАМ | ||
|- | |- | ||
|[[ICR Chisel]] | |[[ICR Chisel]] | ||
|2-4 | |2-4 | ||
| | |Малое | ||
|$31340 | |$31340 | ||
| | |Плазма | ||
|- | |- | ||
|[[NT Gasbender]] | |[[NT Gasbender]] | ||
|3-6 | |3-6 | ||
| | |Среднее | ||
|$90100 | |$90100 | ||
| | |ДАМ | ||
|- | |- | ||
|[[NC Pioneer]] | |[[NC Pioneer]] | ||
|1 | |1 | ||
| | |Малое | ||
|$16500 | |$16500 | ||
| | |Плазма | ||
|- | |- | ||
|[[NM Caduceus]] | |[[NM Caduceus]] | ||
|4-8 | |4-8 | ||
| | |Большое | ||
|$105000 | |$105000 | ||
| | |ДАМ | ||
|- | |- | ||
|[[SE Spectre]] | |[[SE Spectre]] | ||
|4-5 | |4-5 | ||
| | |Большое | ||
|$195000 | |$195000 | ||
| | |ДАМ | ||
|- | |- | ||
|[[NM Eagle]] | |[[NM Eagle]] | ||
|3-5 | |3-5 | ||
| | |Среднее | ||
|$57550 | |$57550 | ||
| | |Плазма | ||
|- | |||
|[[LT Тиния]] | |||
|3-6 | |||
|Большое | |||
|$980000 | |||
|Уран/Солнечные Панели | |||
|} | |} | ||
* = | * = у корабля нет изображения | ||
? = | ? = у корабля нет ролей | ||
'''± =''' | '''± =''' нестандартная таблица | ||
( | (Используйте [[Шаблон Корабля|Шаблон Кораблей]] для создания описания новых кораблей) | ||
== ''' | == '''Экспедиционная судоверфь''' == | ||
Верфь экспедиций находится в Зале экспедиций. Все корабли, находящиеся здесь, способны совершать экспедиции. | |||
=== | === Доступные корабли === | ||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible" | ||
|+ | |+Консоль верфи экспедиций | ||
! | !Название | ||
! | !Рекомендованный размер команды | ||
! | !Размер | ||
! | !Цена | ||
! | !Генератор | ||
|- | |- | ||
|[[NT Pathfinder]] | |[[NT Pathfinder]] | ||
|2-4 | |2-4 | ||
| | |Малое | ||
|$52920 | |$52920 | ||
| | |ДАМ | ||
|- | |- | ||
|[[NT Praeda]] | |[[NT Praeda]] | ||
|4-8 | |4-8 | ||
| | |Большое | ||
|$150000 | |$150000 | ||
| | |ДАМ | ||
|- | |- | ||
|[[NT Courser-X]] | |[[NT Courser-X]] | ||
|3-6 | |3-6 | ||
| | |Среднее | ||
|$68650 | |$68650 | ||
| | |ДАМ | ||
|- | |- | ||
|[[NT Sprinter]] | |[[NT Sprinter]] | ||
|3-6 | |3-6 | ||
| | |Среднее | ||
|$61500 | |$61500 | ||
| | |ДАМ | ||
|- | |- | ||
|[[NT Rosebud MK II]] | |[[NT Rosebud MK II]] | ||
|3-6 | |3-6 | ||
| | |Среднее | ||
|$138000 | |$138000 | ||
| | |ДАМ/Солнечные панели/Сварочное топливо | ||
|- | |- | ||
|[[NT Anchor]] | |[[NT Anchor]] | ||
|4-8 | |4-8 | ||
| | |Большое | ||
|$135020 | |$135020 | ||
| | |ДАМ | ||
|- | |- | ||
|[[NT Dart-X]] | |[[NT Dart-X]] | ||
|3-6 | |3-6 | ||
| | |Среднее | ||
|$80500 | |$80500 | ||
| | |ДАМ | ||
|- | |- | ||
|[[SLI Gourd]] | |[[SLI Gourd]] | ||
|4-8 | |4-8 | ||
| | |Большое | ||
|$225000 | |$225000 | ||
| | |ДАМ | ||
|- | |- | ||
|[[DYS Dove]] | |[[DYS Dove]] | ||
|2-6 | |2-6 | ||
| | |Среднее | ||
|$75000 | |$75000 | ||
| | |ДАМ | ||
|- | |- | ||
|[[DYS Dragonfly]] | |[[DYS Dragonfly]] | ||
|2-5 | |2-5 | ||
| | |Среднее | ||
|$85000 | |$85000 | ||
| | |ДАМ | ||
|} | |} | ||
== ''' | == '''Верфь кораблей из обломков''' == | ||
Все корабли, найденные здесь, либо требуют ремонта, либо могут быть названы "технически пригодными кусками металлолома". | |||
=== | === Доступные корабли === | ||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible" | ||
|+ | |+Консоль кораблей из обломков | ||
! | !Название | ||
! | !Рекомендованный размер команды | ||
! | !Размер | ||
! | !Цена | ||
! | !Генератор | ||
|- | |||
|[[COU Disciple]] | |||
|1-2 | |||
|Малое | |||
|$11300 | |||
|Плазма | |||
|- | |- | ||
|[[NT Bison]] | |[[NT Bison]] | ||
|4-8 | |4-8 | ||
| | |Большое | ||
|$166138 | |$166138 | ||
| | |Плазма | ||
|- | |- | ||
|[[SV Nugget]] | |[[SV Nugget]] | ||
|1-2 | |1-2 | ||
| | |Малое | ||
|$15950 | |$15950 | ||
| | |Плазма | ||
|- | |- | ||
|[[SV Orange]] | |[[SV Orange]] | ||
|1-2 | |1-2 | ||
| | |Малое | ||
|$16000 | |$16000 | ||
| | |Уран | ||
|- | |||
|[[SV Point]] | |||
|1-2 | |||
|Малое | |||
|$16100 | |||
|Плазма | |||
|- | |- | ||
|[[SV Tide]] | |[[SV Tide]] | ||
|1-2 | |1-2 | ||
| | |Малое | ||
|$9700 | |$9700 | ||
| | |Плазма | ||
|- | |||
|[[UAC Canister]] | |||
|1-2 | |||
|Малое | |||
|$8000 | |||
|Плазма | |||
|- | |||
|[[USS Mayflower]] | |||
|4-8 | |||
|Большое | |||
|$50000 | |||
|ДаМ | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
== | == Судоверфь охраны == | ||
Это стартовая верфь сил безопасности, где [[New Frontier Sheriff's Department|NFSD]] будут приобретать свои корабли. Корабли здесь, как правило, специально разработаны для определенного стиля игры в охране. Приобретение корабля службы безопасности обязывает вас соблюдать [[Космический Закон|космические законы]] и [[Правила|правила сервера.]] | |||
* | * Никаких скрытых расходов или комиссий. | ||
* | * Невероятно дешевая эксплуатация (стоимость близка к рыночной) | ||
* | * Обязывает вас служить в [[New Frontier Sheriff's Department|NFSD]], соблюдать [[Космический Закон|космических закон]] | ||
* | * Доступно только для сил безопасности | ||
=== | === Доступные корабли === | ||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible" | ||
|+ | |+Консоль верфи охраны | ||
! | !Название | ||
! | !Рекомендованный размер команды | ||
! | !Размер | ||
! | !Цена | ||
! | !Генератор | ||
|- | |- | ||
|[[NSF Interceptor]] | |[[NSF Interceptor]] | ||
|1-2 | |1-2 | ||
| | |Малое | ||
|$21350 | |$21350 | ||
| | |Плазма | ||
|- | |- | ||
|[[NSF Opportunity]] | |[[NSF Opportunity]] | ||
|1-2 | |1-2 | ||
| | |Среднее | ||
|$70000 | |$70000 | ||
| | |Плазма | ||
|- | |- | ||
|[[NT Cleric|NSF Cleric]] | |[[NT Cleric|NSF Cleric]] | ||
|1 | |1 | ||
| | |Малое | ||
|$10800 | |$10800 | ||
| | |ВСУ | ||
|- | |- | ||
|[[NT Rogue|NSF Rogue]] | |[[NT Rogue|NSF Rogue]] | ||
|1-2 | |1-2 | ||
| | |Малое | ||
|$8200 | |$8200 | ||
| | |ВСУ | ||
|- | |- | ||
|[[NT Fighter|NSF Fighter]] | |[[NT Fighter|NSF Fighter]] | ||
|1 | |1 | ||
| | |Малое | ||
|$9000 | |$9000 | ||
| | |ВСУ | ||
|- | |- | ||
|[[NT Hospitaller|NSF Hospitaller]] | |[[NT Hospitaller|NSF Hospitaller]] | ||
|1-3 | |1-3 | ||
| | |Малое | ||
|$23220 | |$23220 | ||
| | |ВСУ | ||
|- | |- | ||
|[[NT Templar|NSF Templar]] | |[[NT Templar|NSF Templar]] | ||
|1-3 | |1-3 | ||
| | |Малое | ||
|$21220 | |$21220 | ||
| | |ВСУ | ||
|- | |- | ||
|[[NSF Inquisitor]] | |[[NSF Inquisitor]] | ||
|1-3 | |1-3 | ||
| | |Малое | ||
|$29000 | |$29000 | ||
| | |Плазма | ||
|- | |- | ||
|[[NT Prowler|NSF Prowler]] | |[[NT Prowler|NSF Prowler]] | ||
|3-6 | |3-6 | ||
| | |Среднее | ||
|$49220 | |$49220 | ||
| | |ДАМ | ||
|- | |- | ||
|[[NT Marauder|NSF Marauder]] | |[[NT Marauder|NSF Marauder]] | ||
|4-8 | |4-8 | ||
| | |Большое | ||
|$111550 | |$111550 | ||
| | |ДАМ | ||
|- | |- | ||
|[[NT Empress|NSF Empress]] | |[[NT Empress|NSF Empress]] | ||
|4-8 | |4-8 | ||
| | |Большое | ||
|$170200 | |$170200 | ||
| | |ДАМ | ||
|- | |- | ||
|[[NSF Wasp]] | |[[NSF Wasp]] | ||
| | |4-5 | ||
| | |Большое | ||
|$145700 | |$145700 | ||
| | |ДАМ | ||
|} | |} | ||
== ''' | == '''Судоверфь черного рынка''' == | ||
Такие консоли очень редкие, и их довольно сложно найти. Так же, при покупке этого шаттла взимается довольно большой налог. Многие из этих кораблей были спроектированы под осуществление нелегальной деятельности. Владение одним из таких шаттлов делает вас более уязвимым к обыскам, остановкам и повышенного внимания со стороны службы безопасности. | |||
* | * Вплоть до 30% налог на продажу здесь шаттлов | ||
* | * Спрятаны от службы безопасности | ||
* | * Эксклюзивные шаттлы | ||
* | * Могут быть признаны [[Контрабанда|контрабандой]] | ||
* | * Часто имеют на борту *интересные* вещи для антагов | ||
=== | === Доступные корабли === | ||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible" | ||
|+ | |+Консоль верфи черного рынка | ||
! | !Название | ||
! | !Рекомендованный размер команды | ||
! | !Размер | ||
! | !Цена | ||
! | !Генератор | ||
|- | |- | ||
|[[Schooner]] | |[[Schooner]] | ||
|2-4 | |2-4 | ||
| | |Среднее | ||
|$39120 | |$39120 | ||
| | |Уран | ||
|- | |- | ||
|[[Hunter]] | |[[Hunter]] | ||
|1-4 | |1-4 | ||
| | |Малое | ||
|$46000 | |$46000 | ||
| | |Плазма | ||
|- | |- | ||
|[[Infiltrator]] | |[[Infiltrator]] | ||
|2-5 | |2-5 | ||
| | |Среднее | ||
|$64000 | |$64000 | ||
| | |ДАМ | ||
|} | |} |
Текущая версия от 10:22, 21 августа 2024
Верфь
Вскоре после того, как вы прибудете на борт станции Фронтир, большинство приключений начнется с компьютеров верфи. Существует множество различных типов верфей, описанных ниже, все они имеют некоторую базовую функциональность и возможность приобретать различный набор кораблей.
ИД карты и КПК
Все верфи потребуют, чтобы игрок вставил свою идентификационную карту со своего КПК в устройство. Консоль печатает на идентификационной карте документ о судне, содержащий такую информацию, как название, серийный номер (uid объекта) и позывной самого корабля. Не теряйте это удостоверение личности! Вам нужно будет вставить свое удостоверение личности, чтобы продать свой корабль позже в течение смены, в случае, если вы закончите свой раунд раньше или захотите перейти на новый уровень. Некоторые капитаны даже прячут свое удостоверение личности в надежном месте на случай катастрофической поломки или полной гибели экипажа.
Банковский счет и покупка
Все верфи будут напрямую подключаться к банковскому счету игрока в Галактический Банк NT. Средства автоматически выводятся для оплаты кораблей. При продаже корабля обратно верфи средства также автоматически зачисляются на ваш банковский счет. При продаже вашего корабля верфь оценит стоимость всего вашего корабля, включая все, что было добавлено или убрано в ходе ваших приключений. Это означает, что быстро получить свои деньги в конце смены может быть несложно, но часто вы можете заработать гораздо больше за те же товары, если продадите их на торговый терминал или что-то подобное.
Уточним при продаже судна. Цена покупки - это базовая оценка судна +15-25% в зависимости от производителя судна. В то время как цена продажи рассчитывается по всему содержимому сетки так же, как и для грузового склада, но по 100% стоимости.
Для экспедиционных судов стандартная цена покупки составляет ~30% от базовой оценки.
Позывные и определение местоположения вашего корабля
У каждого судна есть название, а также позывной компании и уникальный идентификационный номер; Все суда, оснащенные символом OFF & (ПУСТЫМ), отображаются на массовых сканерах. Каждое судно обычно отображается на массовом сканере в следующем порядке: Позывной компании, название судна, уникальный идентификационный номер. Недавние изменения в дисплеях массовых сканеров исключили позывной компании из поля зрения радаров, но каждый корабль по-прежнему сохраняет его в своих обозначениях.
Они перечислены следующим образом: например, если вы покупаете NT KESTREL, на массовом сканере будет показано, что это был KESTREL-###, где ### - номер, указанный при покупке корабля.
С недавнего времени вы можете переименовывать свои корабли на время вашей смены. Это можно сделать, обратившись в местное представительство станции на пограничной станции и попросив их изменить обозначение вашего корабля практически на любое, какое вы пожелаете.
Судостроительные компании
Позывные | Компания | Корабли | Основатели | Генеральный директор | Ответсвтенный |
---|---|---|---|---|---|
NT | Nanotrasen | 18 | SS13 | CentCom | Checkraze |
KC | KesCo | 6* | SungYandy | Kessandra Hart | SungYandy |
SLI | Salami Lid Initiative | 2 | Minty-Moo | Nadia MacMeow | |
LT | LuaTech | 3 | LuaCorp | Хакс Луа | HacksLua |
ICR | 1 | ||||
KL | 1 | ||||
NC | Nanotrasen Civilian | 10 | |||
NM | Nanotrasen Medical | 3 | |||
NR | Nanotrasen Research | 3 | |||
NSF | Nanotrasen Security Force | 9 | |||
SV | Salvage Vessels | 3 | |||
TC | 1 | ||||
DYS | 1 | ||||
DC | DarinCorp | 1 | DarinCorp | Dvir01 |
with their respective Callsigns: KC is KesCo, NT is Nanotransen and SLI is Salami Lid Initiative, the future possibilities of companies such IRC, MYC..
Гражданская судоверфь
Это стартовая верфь, доступная на Фронтире всем игрокам. Корабли, продаваемые с этой верфи, являются стандартными и обычно подходят как минимум для первого вылета.
- Никаких скрытых расходов или комиссий.
- Доступен всем игрокам в начале раунда.
Доступные корабли
Название | Рекомендованный размер команды | Размер | Цена | Генератор |
---|---|---|---|---|
NC Barge | 3-6 | Среднее | $42300 | Плазма/Солнечные панели |
NC Mail Truck | 1-2 | Малое | $10150 | Плазма |
NC Bocadillo | 1-2 | Малое | $19780 | Плазма |
NC Mission | 1-2 | Малое | $19000 | Плазма |
NC Personal Transport | 1-3 | Малое | $13900 | Плазма |
NC Prospector | 1-3 | Малое | $23000 | Плазма |
NC Skipper | 1-3 | Малое | $29715 | Плазма |
NM Pulse | 1-2 | Малое | $18765 | Плазма |
NR Sparrow | 1-4 | Малое | $45875 | Плазма |
NR Investigator | 1-2 | Малое | $46000 | Плазма |
NT Construct | 1 | Малое | $12075 | Плазма |
NT Honker | 1+ | Малое | $22500 | Плазма |
NC Legman | 1+ | Малое | $13050 | Плазма |
NC Loader | 1-2 | Малое | $18000 | Плазма |
NT Liquidator | 1+ | Малое | $31600 | Плазма |
NT WaveShot | 1+ | Малое | $37500 | Плазма |
KL Bulker | 2-4 | Среднее | $39750 | ДАМ |
SLI Bazaar | 2-4 | Среднее | $65000 | ДАМ |
TC Metastable | 3-6 | Среднее | $89000 | ДАМ |
NM Helix | 2-4 | Среднее | $52400 | Плазма |
NR Condor | 2-6 | Среднее | $72890 | Плазма/Солнечные панели |
NR Phoenix | 2-4 | Среднее | $62515 | Плазма |
NT Esquire | 2-4 | Среднее | $38500 | Плазма |
NT Kestrel | 2-6 | Среднее | $44000 | Плазма |
NT Rosebud MK I | 2-6 | Среднее | $92115 | Солнечные панели/Сварочное топливо |
NT Crescent | 6+ | Большое | $208020 | ДАМ |
NT Comet | 3-6 | Среднее | $53000 | ДАМ |
ICR Chisel | 2-4 | Малое | $31340 | Плазма |
NT Gasbender | 3-6 | Среднее | $90100 | ДАМ |
NC Pioneer | 1 | Малое | $16500 | Плазма |
NM Caduceus | 4-8 | Большое | $105000 | ДАМ |
SE Spectre | 4-5 | Большое | $195000 | ДАМ |
NM Eagle | 3-5 | Среднее | $57550 | Плазма |
LT Тиния | 3-6 | Большое | $980000 | Уран/Солнечные Панели |
- = у корабля нет изображения
? = у корабля нет ролей
± = нестандартная таблица
(Используйте Шаблон Кораблей для создания описания новых кораблей)
Экспедиционная судоверфь
Верфь экспедиций находится в Зале экспедиций. Все корабли, находящиеся здесь, способны совершать экспедиции.
Доступные корабли
Название | Рекомендованный размер команды | Размер | Цена | Генератор |
---|---|---|---|---|
NT Pathfinder | 2-4 | Малое | $52920 | ДАМ |
NT Praeda | 4-8 | Большое | $150000 | ДАМ |
NT Courser-X | 3-6 | Среднее | $68650 | ДАМ |
NT Sprinter | 3-6 | Среднее | $61500 | ДАМ |
NT Rosebud MK II | 3-6 | Среднее | $138000 | ДАМ/Солнечные панели/Сварочное топливо |
NT Anchor | 4-8 | Большое | $135020 | ДАМ |
NT Dart-X | 3-6 | Среднее | $80500 | ДАМ |
SLI Gourd | 4-8 | Большое | $225000 | ДАМ |
DYS Dove | 2-6 | Среднее | $75000 | ДАМ |
DYS Dragonfly | 2-5 | Среднее | $85000 | ДАМ |
Верфь кораблей из обломков
Все корабли, найденные здесь, либо требуют ремонта, либо могут быть названы "технически пригодными кусками металлолома".
Доступные корабли
Название | Рекомендованный размер команды | Размер | Цена | Генератор |
---|---|---|---|---|
COU Disciple | 1-2 | Малое | $11300 | Плазма |
NT Bison | 4-8 | Большое | $166138 | Плазма |
SV Nugget | 1-2 | Малое | $15950 | Плазма |
SV Orange | 1-2 | Малое | $16000 | Уран |
SV Point | 1-2 | Малое | $16100 | Плазма |
SV Tide | 1-2 | Малое | $9700 | Плазма |
UAC Canister | 1-2 | Малое | $8000 | Плазма |
USS Mayflower | 4-8 | Большое | $50000 | ДаМ |
Судоверфь охраны
Это стартовая верфь сил безопасности, где NFSD будут приобретать свои корабли. Корабли здесь, как правило, специально разработаны для определенного стиля игры в охране. Приобретение корабля службы безопасности обязывает вас соблюдать космические законы и правила сервера.
- Никаких скрытых расходов или комиссий.
- Невероятно дешевая эксплуатация (стоимость близка к рыночной)
- Обязывает вас служить в NFSD, соблюдать космических закон
- Доступно только для сил безопасности
Доступные корабли
Название | Рекомендованный размер команды | Размер | Цена | Генератор |
---|---|---|---|---|
NSF Interceptor | 1-2 | Малое | $21350 | Плазма |
NSF Opportunity | 1-2 | Среднее | $70000 | Плазма |
NSF Cleric | 1 | Малое | $10800 | ВСУ |
NSF Rogue | 1-2 | Малое | $8200 | ВСУ |
NSF Fighter | 1 | Малое | $9000 | ВСУ |
NSF Hospitaller | 1-3 | Малое | $23220 | ВСУ |
NSF Templar | 1-3 | Малое | $21220 | ВСУ |
NSF Inquisitor | 1-3 | Малое | $29000 | Плазма |
NSF Prowler | 3-6 | Среднее | $49220 | ДАМ |
NSF Marauder | 4-8 | Большое | $111550 | ДАМ |
NSF Empress | 4-8 | Большое | $170200 | ДАМ |
NSF Wasp | 4-5 | Большое | $145700 | ДАМ |
Судоверфь черного рынка
